Features :
- Full section water blocking structure ensures good water and moisture resistance
- Loose sleeve filled with special ointment for critical fiber protection
- 8-shaped self-supporting structure with high tensile strength, easy to lay overhead,
- low installation cost
- Longitudinal cladding steel strip gives better cable resistance to lateral pressure
- Polyethylene sheath makes the cable have good UV resistance
- Product life more than 30 years
Application :
Adopted to Outdoor distribution Suitable for aerial,duct and Long distance and local area network communication
Can be installed conveniently and operated simply
4 Core
Part number | IF-UF8-4C |
Fiber core | 4 core |
Outside Cable Diameter | 4.0mm x 7.0mm |
Loose tube size | 1.9 ± 0.1mm |
Outer sheath | HDPE |
Steel strand and Thickness outer sheath | 1.0mm * 3.0mm |
Fiber Type | G652D |
Cable weight kg/2km | 50kg± |
Attenuation | 1310nm ≤ 0.4dB/km 1550nm ≤0.3 dB/km |
6 Core
Part number | IF-UF8-6C |
Fiber core | 6 core |
Outside Cable Diameter | 4.0mm x 7.0mm |
Loose tube size | 1.9 ± 0.1mm |
Outer sheath | HDPE |
Steel strand and Thickness outer sheath | 1.0mm – 3.0mm |
Fiber Type | G652D |
Cable weight kg/2km | 50kg± |
Attenuation | 1310nm ≤ 0.4dB/km 1550nm ≤0.3 dB/km |
8 Core
Part number | IF-UF8-8C |
Fiber core | 8 core |
Outside Cable Diameter | 4.0mm x 7.0mm |
Loose tube size | 2.0 ± 0.1mm |
Outer sheath | HDPE |
Steel strand and Thickness outer sheath | 1.0mm * 3.0mm |
Fiber Type | G652D |
Cable weight kg/2km | 50kg± |
Attenuation | 1310nm ≤ 0.4dB/km 1550nm ≤0.3 dB/km |
12 Core
Part number | IF-UF8-12C |
Fiber core | 12 core |
Outside Cable Diameter | 4.0mm x 7.0mm |
Loose tube size | 2.0 ± 0.1mm |
Outer sheath | HDPE |
Steel strand and Thickness outer sheath | 1.0mm * 3.0mm |
Fiber Type | G652D |
Cable weight kg/2km | 50kg ± |
Attenuation | 1310nm ≤ 0.4dB/km 1550nm ≤0.3 dB/km |